今日(JST)のアクセスログ・最大 200 行。クリックID は先頭 4 + 末尾 22 文字表示。
合成トラフィック(checkout
(今日のアクセスログなし)
期間内の有効セッション 0 件 / 離脱セッション 0 件。自社 IP / 自動化 UA / honey
各セッション(1 ユーザー)が何を入力したかを 1 行ずつ表示。クリックで全フィールド値を展開。直近 200 件。
⏱ 総時間 8252分15秒 · デバイス 📱 iPhone (Safari) · イベント数 22
クリックID: Meta広告
IPハッシュ: fa2745403988…
UA: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/23G90 Instagram 452.0.1.39.54 (iPhone18,3; iOS 26_6_2;
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | —(タップしたが未入力) |
| 名(漢字) | —(タップしたが未入力) |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| 👆 フォーカス / billing_last_name | 495119s |
| 👆 フォーカス / billing_last_name | 6s |
| close_popup_view / ui | 2s |
| 流入元 / 参照元 | 1s |
| 流入元 / 参照元 | 1s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 17:23:50 | +0s | チェックアウトページに到達した | ||
| 17:23:50 | +0s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 17:23:51 | +1s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 17:23:51 | +1s | 流入元 | utm_campaign | 120253000144870704 |
| 17:23:52 | +2s | 流入元 | utm_source | meta |
| 17:23:52 | +2s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 17:23:52 | +2s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=me… |
| 17:23:52 | +2s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 17:23:52 | +2s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 17:23:53 | +3s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 10:55:51 | +495121s | チェックアウトページに到達した | ||
| 10:55:51 | +495121s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 10:55:52 | +495122s | 流入元 | utm_source | meta |
| 10:55:52 | +495122s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=me… |
| 10:55:53 | +495123s | 流入元 | utm_campaign | 120253000144870704 |
| 10:55:54 | +495124s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 10:55:55 | +495125s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 10:55:55 | +495125s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 10:55:56 | +495126s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 10:55:56 | +495126s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 10:56:02 | +495132s | close_popup_view | ui | v2 |
| 10:56:05 | +495135s | close_confirm | ui | v2 |
session_id: 2e636a2e-b661-4064-9565-a53e11f3d1e8
⏱ 総時間 2秒 · デバイス 📱 iPhone (?) · イベント数 8
クリックID: Meta広告
IPハッシュ: 86a4ee26ae76…
UA: Instagram 451.0.0.37.60 (iPhone17,3; iOS 26_6_2; ja_JP; ja; scale=3.00; 1179x2556; 1088109557) AppleWebKit/420+
(入力なし)
(計測対象のギャップなし)
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 14:10:55 | +0s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 14:10:55 | +0s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 14:10:56 | +1s | 流入元 | utm_source | meta |
| 14:10:56 | +1s | 流入元 | utm_campaign | 120253000144870704 |
| 14:10:56 | +1s | チェックアウトページに到達した | ||
| 14:10:57 | +1s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 14:10:57 | +2s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=me… |
| 14:10:57 | +2s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
session_id: efbbb72b-db81-450e-a08b-c9771fa91df7
⏱ 総時間 2秒 · デバイス 📱 iPhone (?) · イベント数 8
クリックID: Meta広告
IPハッシュ: 60c4fa89883b…
UA: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
(入力なし)
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| ページ遷移履歴 / pages | 1s |
| 流入元 / utm_campaign | 1s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 23:35:37 | +0s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 23:35:38 | +1s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 23:35:38 | +1s | 流入元 | utm_campaign | 120253000144870704 |
| 23:35:38 | +1s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 23:35:39 | +2s | 流入元 | utm_source | meta |
| 23:35:39 | +2s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=me… |
| 23:35:39 | +2s | チェックアウトページに到達した | ||
| 23:35:39 | +2s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
session_id: dbb63707-24f7-4429-a5e1-f5701f1ee14c
⏱ 総時間 1分15秒 · デバイス 📱 iPhone (Safari) · イベント数 26
クリックID: Meta広告
IPハッシュ: a3e09e834b2e…
UA: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 27_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/24A446 Instagram 451.0.0.37.60 (iPhone15,2; iOS 27_0_1;
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | 桧山 |
| 名(漢字) | 拓洋 |
| 郵便番号 | 8680014 |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 市区町村 | 人吉市下薩摩瀬町 |
| 番地 | 815ー3 |
| 建物名・部屋番号 | チェントロビラ薩摩瀬A-402 |
| メールアドレス | [email protected] |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| 👆 フォーカス / billing_postcode | 33s |
| フィールドの値が変わった / billing_address_1 | 17s |
| 👆 フォーカス / billing_last_name | 11s |
| 👆 フォーカス / billing_email | 3s |
| フィールドの値が変わった / billing_email | 3s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 20:02:34 | +0s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 20:02:34 | +0s | チェックアウトページに到達した | ||
| 20:02:35 | +1s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 20:02:36 | +1s | 流入元 | utm_source | meta |
| 20:02:36 | +1s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=me… |
| 20:02:36 | +2s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 20:02:37 | +2s | 流入元 | utm_campaign | 120253000144870704 |
| 20:02:37 | +2s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 20:02:37 | +2s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 20:02:37 | +2s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 20:02:48 | +13s | ✏️ 入力 | billing_last_name | 桧山 |
| 20:02:48 | +13s | ✏️ 入力 | billing_first_name | 拓洋 |
| 20:02:48 | +14s | 👆 フォーカス | billing_email | |
| 20:02:51 | +16s | フィールドの値が変わった | billing_email | [email protected] |
| 20:02:53 | +19s | ✏️ 入力 | billing_email | [email protected] |
| 20:02:55 | +20s | 👆 フォーカス | billing_postcode | |
| 20:03:28 | +53s | ✏️ 入力 | billing_postcode | 8680014 |
| 20:03:28 | +54s | ✏️ 入力 | billing_state | 熊本県 |
| 20:03:29 | +54s | ✏️ 入力 | billing_city | 人吉市下薩摩瀬町 |
| 20:03:29 | +54s | payment_method_view | submethod_count | 1 |
| 20:03:29 | +55s | ✏️ 入力 | billing_address_1 | 815ー3 |
| 20:03:30 | +55s | ✏️ 入力 | billing_address_2 | チェントロビラ薩摩瀬A-402 |
| 20:03:30 | +56s | 入力フィールドをタップした | billing_address_1 | |
| 20:03:30 | +56s | フィールドの値が変わった | billing_address_1 | 815ー3 |
| 20:03:47 | +73s | close_popup_view | ui | v2 |
| 20:03:49 | +75s | close_confirm | ui | v2 |
session_id: f2572ce0-587c-4936-8bae-97843df910e5
⏱ 総時間 2秒 · デバイス 🖥️ Windows (Chrome) · イベント数 9
クリックID: Meta広告
IPハッシュ: 1622195c1343…
UA: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6780.64 Safari/537.36
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | —(タップしたが未入力) |
| 名(漢字) | —(タップしたが未入力) |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| 流入元 / 参照元 | 1s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 00:06:54 | +0s | チェックアウトページに到達した | ||
| 00:06:54 | +0s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 00:06:55 | +0s | 流入元 | utm_campaign | 120253000144870704 |
| 00:06:55 | +1s | 流入元 | utm_source | meta |
| 00:06:55 | +1s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 00:06:55 | +1s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=me… |
| 00:06:56 | +1s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 00:06:57 | +3s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 00:06:57 | +3s | 👆 フォーカス | billing_last_name |
session_id: dc268742-6a29-452e-a413-2edfbd171416
⏱ 総時間 2秒 · デバイス 📱 Android (?) · イベント数 9
クリックID: Meta広告
IPハッシュ: fc98fdbed022…
UA: Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 14; Quest 2 Build/UP1A.231005.007.A1)
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | —(タップしたが未入力) |
| 名(漢字) | —(タップしたが未入力) |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| 流入元 / utm_source | 1s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 21:18:56 | +0s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=me… |
| 21:18:57 | +0s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 21:18:57 | +0s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 21:18:57 | +1s | 流入元 | utm_campaign | 120253000144870704 |
| 21:18:57 | +1s | 流入元 | utm_source | meta |
| 21:18:58 | +2s | チェックアウトページに到達した | ||
| 21:18:58 | +2s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 21:18:59 | +2s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 21:18:59 | +2s | 👆 フォーカス | billing_last_name |
session_id: 69eca9d3-242b-41d7-961d-ceed7073523e
⏱ 総時間 3秒 · デバイス 📱 iPhone (?) · イベント数 9
クリックID: Meta広告
IPハッシュ: 06e293efc549…
UA: Instagram 451.0.0.37.60 (iPhone17,3; iOS 26_6_2; ja_JP; ja; scale=3.00; 1179x2556; 1088109557) AppleWebKit/420+
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | —(タップしたが未入力) |
| 名(漢字) | —(タップしたが未入力) |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| 流入元 / utm_source | 1s |
| 流入元 / 参照元 | 1s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 21:50:07 | +0s | チェックアウトページに到達した | ||
| 21:50:08 | +0s | 流入元 | utm_campaign | 120253000144870704 |
| 21:50:08 | +1s | 流入元 | utm_source | meta |
| 21:50:09 | +2s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=me… |
| 21:50:09 | +2s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 21:50:09 | +2s | 流入元 | 参照元 | https://royalneo-store.j… |
| 21:50:10 | +3s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 21:50:10 | +3s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 21:50:10 | +3s | 👆 フォーカス | billing_first_name |
session_id: 675ab88b-6ccd-436c-9b4d-4c1b4b232624
「前ステップからの離脱」が大きい行 = 一番見直すべき UI。
| ステップ | 到達 | 到達率 | 前ステップからの離脱 |
|---|---|---|---|
| 🚪 ページ到達 | 0 | 0% | 0% |
| 📝 姓名 入力 | 0 | 0% | 0% |
| 📮 郵便番号 入力 | 0 | 0% | 0% |
| 🏠 住所 入力 | 0 | 0% | 0% |
| 📞 電話 入力 | 0 | 0% | 0% |
| 📧 メール 入力 | 0 | 0% | 0% |
| 💳 支払方法 選択 | 0 | 0% | 0% |
| 💳 支払情報 画面到達 | 0 | 0% | 0% |
| 📲 最終確認画面 到達 | 0 | 0% | 0% |
| 🛒 注文確定 クリック | 0 | 0% | 0% |
| ✅ 注文完了 | 0 | 0% | 0% |
そのセッションが**ここまで進んでその先には行かなかった**という意味。一番人数が多い = ボトルネック。
| 離脱ステップ | 人数 | 離脱中の割合 |
|---|---|---|
| 🚪 ページ到達 | 0 | 0% |
| 📝 姓名 入力 | 0 | 0% |
| 📮 郵便番号 入力 | 0 | 0% |
| 🏠 住所 入力 | 0 | 0% |
| 📞 電話 入力 | 0 | 0% |
| 📧 メール 入力 | 0 | 0% |
| 💳 支払方法 選択 | 0 | 0% |
| 💳 支払情報 画面到達 | 0 | 0% |
| 📲 最終確認画面 到達 | 0 | 0% |
| 🛒 注文確定 クリック | 0 | 0% |
期間内 3 日分。本番LP滞在 = 同一セッションが本番 LP 内で見た全ページの合計の平均(自社 IP / 自動化 UA は除外)。商品ページ = 広告から着地した人のうち商品ページ(/products/…)を開いた人数。μCV = 決済 WP に到達したユニークセッション数。
| 日付 | 広告費 | Click | Imp | 注文 | 売上 | 利益 | ROAS | CPA | CVR% | CPC | CTR% | μCV | μCV率 | 本番LP滞在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | ¥132 | 15 | 129 | 0 | ¥0 | ¥-132 | 0.0x | ¥0 | 0.00% | ¥9 | 11.63% | 0 | 0.00% | 42秒 |
| 2026-10-20 | ¥253 | 3 | 92 | 0 | ¥0 | ¥-253 | 0.0x | ¥0 | 0.00% | ¥84 | 3.26% | 2 | 66.67% | 44秒 |
| 2026-10-19 | ¥14 | 0 | 12 | 0 | ¥0 | ¥-14 | 0.0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
期間内 / 最大 100 件 / 全ステータス。日付・時刻 降順。
(注文なし)
7 日 totals: failure=13 / our_failure=9 / success=37
| 日時(UTC) | 決済方法 | 金額 | 失敗理由 | メッセージ | 顧客 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 03:50:29 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | tokenize_fail | 送信処理が開始されませんでした。カード情報を再度ご確認の上、もう一度お試しください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:50:06 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | other | カード番号・有効期限・セキュリティコードをご確認のうえ、再度入力してください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:48:25 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | tokenize_fail | 送信処理が開始されませんでした。カード情報を再度ご確認の上、もう一度お試しください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:48:02 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | other | カード番号・有効期限・セキュリティコードをご確認のうえ、再度入力してください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:47:55 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | tokenize_fail | 送信処理が開始されませんでした。カード情報を再度ご確認の上、もう一度お試しください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:47:30 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | other | カード番号・有効期限・セキュリティコードをご確認のうえ、再度入力してください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:46:56 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | tokenize_fail | 送信処理が開始されませんでした。カード情報を再度ご確認の上、もう一度お試しください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:46:33 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | other | カード番号・有効期限・セキュリティコードをご確認のうえ、再度入力してください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-09 22:41:29 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥39,000 | other | セッションが期限切れになっています。 ショップへ戻る |
静的 HTML 配信(fast.dashboard-analytics-ad.sbs = ads.dashboard-analytics-ad.sbs)。
Mac mini 上の SQLite snapshot を 3 分毎に HTML 化、Cloudflare Tunnel 経由で配信。
Streamlit は廃止済み。対話操作・メモ編集は無し(必要なら追加)。
op: honey2 · last snapshot ok=58 err=0