今日(JST)のアクセスログ・最大 200 行。クリックID は先頭 4 + 末尾 22 文字表示。
合成トラフィック(checkout
(今日のアクセスログなし)
期間内の有効セッション 9 件 / 離脱セッション 9 件。自社 IP / 自動化 UA / honey
各セッション(1 ユーザー)が何を入力したかを 1 行ずつ表示。クリックで全フィールド値を展開。直近 200 件。
⏱ 総時間 11分21秒 · デバイス 📱 iPhone (Safari) · イベント数 55
クリックID: TikT…415c-bb41-d4c091969189
IPハッシュ: 11e841a99e34…
UA: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.7 Mobile/15E148 Safari/604.1 trill_47.1.0 JsSdk/2.0 N
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | 林 |
| 名(漢字) | 哲 |
| 郵便番号 | 3400023 |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市区町村 | 草加市谷塚町 |
| 番地 | 723ー5 |
| メールアドレス | [email protected] |
| 💳 支払情報の画面 | → widget 描画完了・カード情報を 1 文字も入力せず離脱 |
| 支払方法 | 💳 クレカ(UnivaPay) |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| close_confirm / ui | 599s |
| 👆 フォーカス / billing_postcode | 17s |
| 👆 フォーカス / billing_postcode | 14s |
| 👆 フォーカス / billing_email | 10s |
| 👆 フォーカス / billing_email | 6s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 06:02:13 | +0s | チェックアウトページに到達した | ||
| 06:02:13 | +0s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 06:02:14 | +1s | 流入元 | utm_source | tiktok |
| 06:02:15 | +2s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 06:02:16 | +2s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 06:02:16 | +3s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=ti… |
| 06:02:16 | +3s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 06:02:16 | +3s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 06:02:16 | +3s | 流入元 | utm_campaign | ロイヤルネオ_TikTok_購入_1025_01 |
| 06:02:16 | +3s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 06:02:20 | +7s | close_popup_view | ui | v2 |
| 06:02:24 | +11s | close_confirm | ui | v2 |
| 06:12:23 | +609s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 06:12:23 | +609s | チェックアウトページに到達した | ||
| 06:12:23 | +610s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 06:12:24 | +611s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=ti… |
| 06:12:24 | +611s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 06:12:24 | +611s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 06:12:25 | +612s | 流入元 | utm_campaign | ロイヤルネオ_TikTok_購入_1025_01 |
| 06:12:25 | +612s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 06:12:25 | +612s | 流入元 | utm_source | tiktok |
| 06:12:26 | +612s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 06:12:26 | +613s | ✏️ 入力 | billing_first_name | 哲 |
| 06:12:26 | +613s | ✏️ 入力 | billing_last_name | 林 |
| 06:12:27 | +613s | 👆 フォーカス | billing_email | |
| 06:12:37 | +624s | ✏️ 入力 | billing_email | [email protected] |
| 06:12:38 | +625s | 👆 フォーカス | billing_postcode | |
| 06:12:55 | +642s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 06:12:55 | +642s | チェックアウトページに到達した | ||
| 06:12:56 | +643s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 06:12:56 | +643s | 流入元 | utm_campaign | ロイヤルネオ_TikTok_購入_1025_01 |
| 06:12:57 | +644s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=ti… |
| 06:12:57 | +644s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 06:12:57 | +644s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 06:12:58 | +644s | 流入元 | utm_source | tiktok |
| 06:12:58 | +645s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 06:12:58 | +645s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 06:12:59 | +646s | ✏️ 入力 | billing_last_name | 林 |
| 06:12:59 | +646s | ✏️ 入力 | billing_first_name | 哲 |
| 06:13:00 | +647s | 👆 フォーカス | billing_email | |
| 06:13:06 | +653s | ✏️ 入力 | billing_email | [email protected] |
| 06:13:07 | +654s | 👆 フォーカス | billing_postcode | |
| 06:13:21 | +668s | ✏️ 入力 | billing_postcode | 3400023 |
| 06:13:21 | +668s | ✏️ 入力 | billing_city | 草加市谷塚町 |
| 06:13:21 | +668s | ✏️ 入力 | billing_address_1 | 723ー5 |
| 06:13:22 | +669s | payment_method_view | submethod_count | 1 |
| 06:13:22 | +669s | ✏️ 入力 | billing_state | 埼玉県 |
| 06:13:25 | +672s | 入力フィールドをタップした | billing_address_1 | |
| 06:13:28 | +675s | フィールドの値が変わった | billing_address_1 | 723ー5 |
| 06:13:29 | +675s | 💳 支払方法選択 | payment_method | cpgw |
| 06:13:29 | +676s | 👆 フォーカス | card_widget | |
| 06:13:29 | +676s | payment_input_view | submethod | cpgw |
| 06:13:29 | +676s | payment_widget_ready | submethod | cpgw |
| 06:13:32 | +678s | close_popup_view | ui | v2 |
| 06:13:34 | +681s | close_confirm | ui | v2 |
session_id: 307137b0-89bc-415c-bb41-d4c091969189
⏱ 総時間 2分12秒 · デバイス 📱 iPhone (Safari) · イベント数 27
クリックID: TikT…4949-87e9-117381b30faf
IPハッシュ: 92809f8190c8…
UA: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 27_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/27.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 trill_47.1.0 JsSdk/2
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | 緒方 |
| 名(漢字) | 英 |
| 郵便番号 | 3000121 |
| 都道府県 | 茨城県 |
| 市区町村 | かすみがうら市宍倉 |
| 番地 | 5860ー1 |
| 建物名・部屋番号 | サンフラット203 |
| メールアドレス | [email protected] |
| 💳 支払情報の画面 | → widget 描画完了・カード情報を 1 文字も入力せず離脱 |
| 支払方法 | 💳 クレカ(UnivaPay) |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| 👆 フォーカス / billing_email | 56s |
| 👆 フォーカス / billing_postcode | 38s |
| 👆 フォーカス / billing_first_name | 17s |
| フィールドの値が変わった / billing_address_1 | 9s |
| 流入元 / 参照元 | 1s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 06:07:10 | +0s | チェックアウトページに到達した | ||
| 06:07:10 | +0s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 06:07:11 | +2s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 06:07:12 | +2s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 06:07:12 | +2s | 流入元 | utm_source | tiktok |
| 06:07:12 | +2s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=ti… |
| 06:07:13 | +3s | 流入元 | utm_campaign | ロイヤルネオ_TikTok_購入_1025_01 |
| 06:07:13 | +3s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 06:07:13 | +3s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 06:07:13 | +3s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 06:07:30 | +20s | ✏️ 入力 | billing_last_name | 緒方 |
| 06:07:31 | +21s | ✏️ 入力 | billing_first_name | 英 |
| 06:07:31 | +21s | 👆 フォーカス | billing_email | |
| 06:08:27 | +77s | ✏️ 入力 | billing_email | sugazo_ogazo_taizo@iclou… |
| 06:08:28 | +78s | 👆 フォーカス | billing_postcode | |
| 06:09:06 | +116s | ✏️ 入力 | billing_postcode | 3000121 |
| 06:09:07 | +117s | ✏️ 入力 | billing_address_1 | 5860ー1 |
| 06:09:08 | +118s | ✏️ 入力 | billing_address_2 | サンフラット203 |
| 06:09:09 | +119s | ✏️ 入力 | billing_city | かすみがうら市宍倉 |
| 06:09:10 | +120s | ✏️ 入力 | billing_state | 茨城県 |
| 06:09:11 | +121s | payment_method_view | submethod_count | 1 |
| 06:09:11 | +121s | 入力フィールドをタップした | billing_address_1 | |
| 06:09:12 | +122s | フィールドの値が変わった | billing_address_1 | 5860ー1 |
| 06:09:21 | +131s | 💳 支払方法選択 | payment_method | cpgw |
| 06:09:21 | +131s | 👆 フォーカス | card_widget | |
| 06:09:22 | +132s | payment_input_view | submethod | cpgw |
| 06:09:22 | +132s | payment_widget_ready | submethod | cpgw |
session_id: 7707d9a8-1879-4949-87e9-117381b30faf
⏱ 総時間 7秒 · デバイス 📱 iPhone (Safari) · イベント数 10
クリックID: TikT…42fa-a9f7-6e797cabfaaa
IPハッシュ: 01305382c8f5…
UA: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 trill_47.1.0 JsSdk/2
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | —(タップしたが未入力) |
| 名(漢字) | —(タップしたが未入力) |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| チェックアウトページに到達した | 2s |
| 流入元 / utm_source | 2s |
| 流入元 / 着地ページ | 1s |
| ページ遷移履歴 / pages | 1s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 23:30:57 | +0s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 23:30:57 | +0s | チェックアウトページに到達した | ||
| 23:30:59 | +3s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 23:31:00 | +3s | 流入元 | utm_source | tiktok |
| 23:31:01 | +5s | 流入元 | utm_campaign | ロイヤルネオ_TikTok_購入_1025_01 |
| 23:31:01 | +5s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=ti… |
| 23:31:03 | +6s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 23:31:03 | +6s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 23:31:04 | +7s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 23:31:04 | +7s | 👆 フォーカス | billing_first_name |
session_id: 5d641f0b-f9d2-42fa-a9f7-6e797cabfaaa
⏱ 総時間 5分49秒 · デバイス 📱 Android (Chrome) · イベント数 24
クリックID: TikT…4b81-8fd1-938a3cfcbc76
IPハッシュ: 6e9b5c9f52a8…
UA: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Mobile Safari/537.36
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | —(タップしたが未入力) |
| 名(漢字) | —(タップしたが未入力) |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| close_confirm / ui | 309s |
| 👆 フォーカス / billing_first_name | 22s |
| close_popup_view / ui | 7s |
| 👆 フォーカス / billing_first_name | 3s |
| close_popup_view / ui | 3s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 22:24:25 | +0s | チェックアウトページに到達した | ||
| 22:24:26 | +0s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 22:24:26 | +1s | 流入元 | utm_source | tiktok |
| 22:24:26 | +1s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 22:24:27 | +1s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 22:24:27 | +1s | 流入元 | utm_campaign | ロイヤルネオ_TikTok_購入_1025_01 |
| 22:24:28 | +2s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 22:24:28 | +3s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=ti… |
| 22:24:28 | +3s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 22:24:28 | +3s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 22:24:31 | +6s | close_popup_view | ui | v2 |
| 22:24:34 | +9s | close_confirm | ui | v2 |
| 22:29:43 | +317s | チェックアウトページに到達した | ||
| 22:29:43 | +318s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 22:29:43 | +318s | 流入元 | utm_source | tiktok |
| 22:29:44 | +318s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 22:29:44 | +319s | 流入元 | utm_campaign | ロイヤルネオ_TikTok_購入_1025_01 |
| 22:29:44 | +319s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=ti… |
| 22:29:44 | +319s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 22:29:45 | +320s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 22:29:45 | +320s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 22:29:45 | +320s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 22:30:07 | +342s | close_popup_view | ui | v2 |
| 22:30:14 | +349s | close_confirm | ui | v2 |
session_id: fb972b23-e922-4b81-8fd1-938a3cfcbc76
⏱ 総時間 22秒 · デバイス 📱 iPhone (Safari) · イベント数 15
クリックID: TikT…49b8-a403-1e0e3db991f9
IPハッシュ: 17bbc897a7ab…
UA: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 27_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/27.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 trill_47.1.0 JsSdk/2
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | 坂本 |
| 名(漢字) | 謙治 |
| メールアドレス | —(タップしたが未入力) |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| 👆 フォーカス / billing_first_name | 8s |
| close_popup_view / ui | 6s |
| 👆 フォーカス / billing_email | 4s |
| チェックアウトページに到達した | 1s |
| 流入元 / utm_medium | 1s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 22:09:22 | +0s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 22:09:22 | +0s | チェックアウトページに到達した | ||
| 22:09:23 | +1s | 流入元 | utm_source | tiktok |
| 22:09:23 | +2s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 22:09:24 | +2s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=ti… |
| 22:09:24 | +2s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 22:09:25 | +3s | 流入元 | utm_campaign | ロイヤルネオ_TikTok_購入_1025_01 |
| 22:09:25 | +3s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 22:09:25 | +3s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 22:09:25 | +3s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 22:09:33 | +12s | ✏️ 入力 | billing_last_name | 坂本 |
| 22:09:34 | +12s | ✏️ 入力 | billing_first_name | 謙治 |
| 22:09:34 | +12s | 👆 フォーカス | billing_email | |
| 22:09:38 | +16s | close_popup_view | ui | v2 |
| 22:09:44 | +22s | close_confirm | ui | v2 |
session_id: 4cd73f6d-1acc-49b8-a403-1e0e3db991f9
⏱ 総時間 3分09秒 · デバイス 📱 Android (Chrome) · イベント数 23
クリックID: TikT…4def-83ba-d7eacf15de78
IPハッシュ: 2dea1f70b2aa…
UA: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Mobile Safari/537.36
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | 加古 |
| 名(漢字) | 龍拡 |
| 郵便番号 | 4530855 |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 市区町村 | 名古屋市中村区烏森町 |
| 番地 | 7丁目293 |
| 建物名・部屋番号 | 一軒家 |
| メールアドレス | [email protected] |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| 👆 フォーカス / billing_email | 106s |
| 👆 フォーカス / billing_postcode | 61s |
| 👆 フォーカス / billing_first_name | 14s |
| 流入元 / utm_campaign | 1s |
| ページ遷移履歴 / pages | 1s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 21:46:59 | +0s | チェックアウトページに到達した | ||
| 21:46:59 | +0s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 21:47:00 | +1s | 流入元 | utm_source | tiktok |
| 21:47:00 | +1s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 21:47:01 | +1s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=ti… |
| 21:47:01 | +2s | 流入元 | utm_campaign | ロイヤルネオ_TikTok_購入_1025_01 |
| 21:47:01 | +2s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 21:47:02 | +3s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 21:47:02 | +3s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 21:47:02 | +3s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 21:47:16 | +17s | ✏️ 入力 | billing_last_name | 加古 |
| 21:47:17 | +18s | ✏️ 入力 | billing_first_name | 龍拡 |
| 21:47:18 | +18s | 👆 フォーカス | billing_email | |
| 21:49:04 | +125s | ✏️ 入力 | billing_email | dorgon.pppluckymahal@au.… |
| 21:49:04 | +125s | 👆 フォーカス | billing_postcode | |
| 21:50:05 | +186s | ✏️ 入力 | billing_postcode | 4530855 |
| 21:50:05 | +186s | ✏️ 入力 | billing_state | 愛知県 |
| 21:50:06 | +187s | payment_method_view | submethod_count | 1 |
| 21:50:07 | +188s | ✏️ 入力 | billing_address_2 | 一軒家 |
| 21:50:07 | +188s | ✏️ 入力 | billing_address_1 | 7丁目293 |
| 21:50:07 | +188s | ✏️ 入力 | billing_city | 名古屋市中村区烏森町 |
| 21:50:08 | +189s | 入力フィールドをタップした | billing_address_1 | |
| 21:50:08 | +189s | フィールドの値が変わった | billing_address_1 | 7丁目293 |
session_id: 3cdf443a-756e-4def-83ba-d7eacf15de78
⏱ 総時間 11秒 · デバイス 📱 iPhone (Safari) · イベント数 10
クリックID: TikT…4e94-b829-9572cb486cce
IPハッシュ: 126179e2dd9f…
UA: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 27_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/27.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 trill_47.4.0 JsSdk/2
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | —(タップしたが未入力) |
| 名(漢字) | —(タップしたが未入力) |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| チェックアウトページに到達した | 8s |
| 流入元 / 参照元 | 1s |
| 流入元 / utm_source | 1s |
| 流入元 / utm_medium | 1s |
| 流入元 / 着地ページ | 1s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 21:20:54 | +0s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 21:20:55 | +1s | チェックアウトページに到達した | ||
| 21:21:03 | +9s | 流入元 | utm_source | tiktok |
| 21:21:04 | +10s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 21:21:04 | +10s | 流入元 | utm_campaign | ロイヤルネオ_TikTok_購入_1025_01 |
| 21:21:04 | +10s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=ti… |
| 21:21:05 | +11s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 21:21:05 | +11s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 21:21:06 | +12s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 21:21:06 | +12s | 👆 フォーカス | billing_first_name |
session_id: b34b17ad-e355-4e94-b829-9572cb486cce
⏱ 総時間 2分11秒 · デバイス 📱 iPhone (Safari) · イベント数 39
クリックID: TikT…4da5-91ff-f7a2982bb4a9
IPハッシュ: 226700eb58a9…
UA: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 27_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/27.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 trill_47.1.0 JsSdk/2
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | 佐竹 |
| 名(漢字) | 修 |
| 郵便番号 | 2970063 |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 市区町村 | 茂原市長谷 |
| 番地 | 646ー3ー3 |
| メールアドレス | [email protected] |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| close_confirm / ui | 42s |
| 👆 フォーカス / billing_email | 28s |
| 👆 フォーカス / billing_postcode | 19s |
| フィールドの値が変わった / billing_address_1 | 8s |
| chat_v2_open / items | 7s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 20:48:05 | +0s | チェックアウトページに到達した | ||
| 20:48:05 | +0s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 20:48:05 | +1s | 流入元 | utm_source | tiktok |
| 20:48:06 | +1s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 20:48:07 | +2s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 20:48:07 | +2s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 20:48:07 | +2s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 20:48:07 | +3s | 流入元 | utm_campaign | ロイヤルネオ_TikTok_購入_1025_01 |
| 20:48:08 | +3s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=ti… |
| 20:48:08 | +3s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 20:48:15 | +10s | ✏️ 入力 | billing_last_name | 佐竹 |
| 20:48:16 | +11s | ✏️ 入力 | billing_first_name | 修 |
| 20:48:16 | +11s | 👆 フォーカス | billing_email | |
| 20:48:19 | +14s | close_popup_view | ui | v2 |
| 20:48:22 | +17s | close_confirm | ui | v2 |
| 20:49:04 | +59s | チェックアウトページに到達した | ||
| 20:49:04 | +59s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 20:49:05 | +60s | 流入元 | utm_source | tiktok |
| 20:49:05 | +60s | 流入元 | utm_campaign | ロイヤルネオ_TikTok_購入_1025_01 |
| 20:49:05 | +61s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 20:49:05 | +61s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=ti… |
| 20:49:06 | +62s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 20:49:07 | +62s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 20:49:07 | +62s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 20:49:07 | +62s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 20:49:11 | +66s | ✏️ 入力 | billing_first_name | 修 |
| 20:49:11 | +66s | ✏️ 入力 | billing_last_name | 佐竹 |
| 20:49:11 | +67s | 👆 フォーカス | billing_email | |
| 20:49:39 | +95s | ✏️ 入力 | billing_email | moon.drops.bastian.pon.0… |
| 20:49:40 | +96s | 👆 フォーカス | billing_postcode | |
| 20:50:00 | +115s | ✏️ 入力 | billing_state | 千葉県 |
| 20:50:00 | +115s | ✏️ 入力 | billing_postcode | 2970063 |
| 20:50:00 | +116s | ✏️ 入力 | billing_city | 茂原市長谷 |
| 20:50:01 | +117s | payment_method_view | submethod_count | 1 |
| 20:50:03 | +118s | ✏️ 入力 | billing_address_1 | 646ー3ー3 |
| 20:50:05 | +120s | 入力フィールドをタップした | billing_address_1 | |
| 20:50:05 | +121s | フィールドの値が変わった | billing_address_1 | 646ー3ー3 |
| 20:50:13 | +129s | close_popup_view | ui | v2 |
| 20:50:15 | +131s | close_confirm | ui | v2 |
session_id: 538a77e6-e257-4da5-91ff-f7a2982bb4a9
⏱ 総時間 4秒 · デバイス 📱 iPhone (Safari) · イベント数 11
クリックID: TikT…43bd-9879-272c7a324ecb
IPハッシュ: bd622f6cbb55…
UA: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148 Safari/605.1 trill_46.4.3 JsSdk/2.0
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | —(タップしたが未入力) |
| 名(漢字) | —(タップしたが未入力) |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| 流入元 / 参照元 | 1s |
| 流入元 / utm_medium | 1s |
| 流入元 / 着地ページ | 1s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 20:49:15 | +0s | チェックアウトページに到達した | ||
| 20:49:15 | +0s | 流入元 | 参照元 | https://www.tiktok.com |
| 20:49:16 | +1s | 流入元 | utm_source | tiktok |
| 20:49:17 | +2s | 流入元 | utm_campaign | ロイヤルネオ_TikTok_購入_1025_01 |
| 20:49:17 | +2s | 流入元 | utm_medium | paid |
| 20:49:18 | +3s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?utm_so… |
| 20:49:18 | +3s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?utm_source=ti… |
| 20:49:19 | +4s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 20:49:19 | +4s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 20:49:20 | +4s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 20:49:20 | +5s | submit_response_error | reason | other:セッションが期限切れになっています。… |
session_id: f52a1f8d-3407-43bd-9879-272c7a324ecb
「前ステップからの離脱」が大きい行 = 一番見直すべき UI。
| ステップ | 到達 | 到達率 | 前ステップからの離脱 |
|---|---|---|---|
| 🚪 ページ到達 | 9 | 100.0% | 0.0% |
| 📝 姓名 入力 | 9 | 100.0% | 0.0% |
| 📮 郵便番号 入力 | 4 | 44.4% | 55.6% |
| 🏠 住所 入力 | 4 | 44.4% | 0.0% |
| 📞 電話 入力 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| 📧 メール 入力 | 5 | 55.6% | 0% |
| 💳 支払方法 選択 | 2 | 22.2% | 60.0% |
| 💳 支払情報 画面到達 | 2 | 22.2% | 0.0% |
| 📲 最終確認画面 到達 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| 🛒 注文確定 クリック | 0 | 0.0% | 0% |
| ✅ 注文完了 | 0 | 0.0% | 0% |
そのセッションが**ここまで進んでその先には行かなかった**という意味。一番人数が多い = ボトルネック。
| 離脱ステップ | 人数 | 離脱中の割合 |
|---|---|---|
| 🚪 ページ到達 | 0 | 0.0% |
| 📝 姓名 入力 | 5 | 55.6% |
| 📮 郵便番号 入力 | 0 | 0.0% |
| 🏠 住所 入力 | 4 | 44.4% |
| 📞 電話 入力 | 0 | 0.0% |
| 📧 メール 入力 | 0 | 0.0% |
| 💳 支払方法 選択 | 0 | 0.0% |
| 💳 支払情報 画面到達 | 0 | 0.0% |
| 📲 最終確認画面 到達 | 0 | 0.0% |
| 🛒 注文確定 クリック | 0 | 0.0% |
期間内 29 日分。本番LP滞在 = 同一セッションが本番 LP 内で見た全ページの合計の平均(自社 IP / 自動化 UA は除外)。商品ページ = 広告から着地した人のうち商品ページ(/products/…)を開いた人数。μCV = 決済 WP に到達したユニークセッション数。
| 日付 | 広告費 | Click | Imp | 注文 | 売上 | 利益 | ROAS | CPA | CVR% | CPC | CTR% | 商品ページ | μCV | μCV率 | 本番LP滞在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | — |
| 2026-11-13 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | — |
