| キャンペーン | 広告費 | 注文 | ROAS | μCV |
|---|---|---|---|---|
| Shorts_01 | ¥4,761 | 0 | 0.00x | 0 |
| Shorts_02_M25 | ¥1,805 | 0 | 0.00x | 2 |
| 合計 | ¥6,566 | 0 | 0.00x | 2 |
今日(JST)のアクセスログ・最大 200 行。クリックID は先頭 4 + 末尾 22 文字表示。
合成トラフィック(checkout
| 時間 | LP | ページ | ドメイン | デバイス | OS | ブラウザ | 県 | ISP | 画面 | GPU | 回線 | 滞在 | 流入 | 審査LP理由 | クリックID | IP識別子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:59:21 | 🟢本番 | / | royal-honey.pages.dev | mobile | Tokyo | TOKAI Communi… | - | - | - | - | 広告直 | DC5l…JCu5svyRCNCu70xCKL_Rbo | 69a12dfc |
期間内の有効セッション 2 件 / 離脱セッション 2 件。自社 IP / 自動化 UA / honey
各セッション(1 ユーザー)が何を入力したかを 1 行ずつ表示。クリックで全フィールド値を展開。直近 200 件。
⏱ 総時間 21秒 · デバイス 📱 Android (Chrome) · イベント数 11
クリックID: Cj0K…dxglX9gQIaAj5eEALw_wcB
IPハッシュ: 46659ba66a6e…
UA: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Mobile Safari/537.36
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | 河野 |
| 名(漢字) | 兼士 |
| メールアドレス | —(タップしたが未入力) |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| 👆 フォーカス / billing_last_name | 13s |
| チェックアウトページに到達した | 2s |
| ページ遷移履歴 / pages | 2s |
| chat_v2_open / items | 2s |
| 流入元 / gclid | 1s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 16:29:54 | +0s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 16:29:54 | +0s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?gclid=Cj0KCQj… |
| 16:29:54 | +0s | チェックアウトページに到達した | ||
| 16:29:56 | +2s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?gclid=… |
| 16:29:58 | +4s | 流入元 | gclid | Cj0KCQjw6ObWBhDDARIsAFdf… |
| 16:29:59 | +4s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 16:30:01 | +6s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 16:30:01 | +7s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 16:30:14 | +19s | ✏️ 入力 | billing_last_name | 河野 |
| 16:30:15 | +20s | ✏️ 入力 | billing_first_name | 兼士 |
| 16:30:16 | +21s | 👆 フォーカス | billing_email |
session_id: f10241b1-5dc3-47ad-9934-ae652a1b3152
⏱ 総時間 27分29秒 · デバイス 📱 Android (Chrome) · イベント数 26
クリックID: CjwK…27t5uyzehoCBkUQAvD_BwE
IPハッシュ: b5b4872458f6…
UA: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Mobile Safari/537.36
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | 川田 |
| 名(漢字) | 孝行 |
| メールアドレス | —(タップしたが未入力) |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| 👆 フォーカス / billing_email | 895s |
| close_popup_view / ui | 507s |
| 👆 フォーカス / billing_email | 213s |
| 👆 フォーカス / billing_first_name | 14s |
| 👆 フォーカス / billing_first_name | 12s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 11:32:38 | +0s | チェックアウトページに到達した | ||
| 11:32:39 | +0s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 11:32:39 | +1s | 流入元 | gclid | CjwKCAjwxeHWBhBPEiwAiqtQ… |
| 11:32:39 | +1s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?gclid=… |
| 11:32:40 | +2s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?gclid=CjwKCAj… |
| 11:32:40 | +2s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 11:32:41 | +3s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 11:32:41 | +3s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 11:32:55 | +17s | ✏️ 入力 | billing_last_name | 川田 |
| 11:32:55 | +17s | ✏️ 入力 | billing_first_name | 孝行 |
| 11:32:56 | +17s | 👆 フォーカス | billing_email | |
| 11:47:51 | +913s | close_popup_view | ui | v2 |
| 11:56:18 | +1420s | ✏️ 入力 | billing_last_name | 川田 |
| 11:56:18 | +1420s | ✏️ 入力 | billing_first_name | 孝行 |
| 11:56:19 | +1420s | 👆 フォーカス | billing_email | |
| 11:59:52 | +1633s | チェックアウトページに到達した | ||
| 11:59:52 | +1634s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?gclid=CjwKCAj… |
| 11:59:52 | +1634s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?gclid=… |
| 11:59:53 | +1634s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 11:59:53 | +1635s | chat_v2_open | items | 【定期初回】ロイヤルネオ お試し2袋x1 |
| 11:59:53 | +1635s | 流入元 | gclid | CjwKCAjwxeHWBhBPEiwAiqtQ… |
| 11:59:54 | +1636s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 11:59:54 | +1636s | 👆 フォーカス | billing_first_name | |
| 12:00:06 | +1648s | ✏️ 入力 | billing_first_name | 孝行 |
| 12:00:07 | +1648s | ✏️ 入力 | billing_last_name | 川田 |
| 12:00:07 | +1649s | 👆 フォーカス | billing_email |
session_id: 7c3810f9-e47c-444e-a8a9-d0191e6d150d
「前ステップからの離脱」が大きい行 = 一番見直すべき UI。
| ステップ | 到達 | 到達率 | 前ステップからの離脱 |
|---|---|---|---|
| 🚪 ページ到達 | 2 | 100.0% | 0.0% |
| 📝 姓名 入力 | 2 | 100.0% | 0.0% |
| 📮 郵便番号 入力 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| 🏠 住所 入力 | 0 | 0.0% | 0% |
| 📞 電話 入力 | 0 | 0.0% | 0% |
| 📧 メール 入力 | 2 | 100.0% | 0% |
| 💳 支払方法 選択 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| 💳 支払情報 画面到達 | 0 | 0.0% | 0% |
| 📲 最終確認画面 到達 | 0 | 0.0% | 0% |
| 🛒 注文確定 クリック | 0 | 0.0% | 0% |
| ✅ 注文完了 | 0 | 0.0% | 0% |
そのセッションが**ここまで進んでその先には行かなかった**という意味。一番人数が多い = ボトルネック。
| 離脱ステップ | 人数 | 離脱中の割合 |
|---|---|---|
| 🚪 ページ到達 | 0 | 0.0% |
| 📝 姓名 入力 | 2 | 100.0% |
| 📮 郵便番号 入力 | 0 | 0.0% |
| 🏠 住所 入力 | 0 | 0.0% |
| 📞 電話 入力 | 0 | 0.0% |
| 📧 メール 入力 | 0 | 0.0% |
| 💳 支払方法 選択 | 0 | 0.0% |
| 💳 支払情報 画面到達 | 0 | 0.0% |
| 📲 最終確認画面 到達 | 0 | 0.0% |
| 🛒 注文確定 クリック | 0 | 0.0% |
期間内 29 日分。本番LP滞在 = 同一セッションが本番 LP 内で見た全ページの合計の平均(自社 IP / 自動化 UA は除外)。μCV = 記事の購入ボタン(CTA)を押した人数(同じ人が何回押しても1)。
| 日付 | 広告費 | Click | Imp | 注文 | 売上 | 利益 | ROAS | CPA | CVR% | CPC | CTR% | μCV | μCV率 | 本番LP滞在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-11-13 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-11-12 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-11-11 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-11-10 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-11-09 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-11-08 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-11-07 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-11-06 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-11-05 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-11-04 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-11-03 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-11-02 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-11-01 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-10-31 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-10-30 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-10-29 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-10-28 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-10-27 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-10-26 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-10-25 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-10-24 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-10-23 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-10-22 | ¥1,805 | 39 | 2,228 | 0 | ¥0 | ¥-1,805 | 0.0x | ¥0 | 0.00% | ¥46 | 1.75% | 2 | 5.13% | 2分04秒 |
| 2026-10-21 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-10-20 | ¥4,761 | 23 | 7,346 | 0 | ¥0 | ¥-4,761 | 0.0x | ¥0 | 0.00% | ¥207 | 0.31% | 0 | 0.00% | 4分21秒 |
| 2026-10-19 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-10-18 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
| 2026-10-17 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0x | ¥0 | 0.00% | ¥0 | 0.00% | 0 | 0.00% | — |
期間内 / 最大 100 件 / 全ステータス。日付・時刻 降順。
(注文なし)
7 日 totals: failure=13 / our_failure=9 / success=37
| 日時(UTC) | 決済方法 | 金額 | 失敗理由 | メッセージ | 顧客 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 03:50:29 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | tokenize_fail | 送信処理が開始されませんでした。カード情報を再度ご確認の上、もう一度お試しください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:50:06 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | other | カード番号・有効期限・セキュリティコードをご確認のうえ、再度入力してください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:48:25 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | tokenize_fail | 送信処理が開始されませんでした。カード情報を再度ご確認の上、もう一度お試しください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:48:02 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | other | カード番号・有効期限・セキュリティコードをご確認のうえ、再度入力してください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:47:55 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | tokenize_fail | 送信処理が開始されませんでした。カード情報を再度ご確認の上、もう一度お試しください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:47:30 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | other | カード番号・有効期限・セキュリティコードをご確認のうえ、再度入力してください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:46:56 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | tokenize_fail | 送信処理が開始されませんでした。カード情報を再度ご確認の上、もう一度お試しください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:46:33 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | other | カード番号・有効期限・セキュリティコードをご確認のうえ、再度入力してください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-09 22:41:29 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥39,000 | other | セッションが期限切れになっています。 ショップへ戻る |
静的 HTML 配信(fast.dashboard-analytics-ad.sbs = ads.dashboard-analytics-ad.sbs)。
Mac mini 上の SQLite snapshot を 3 分毎に HTML 化、Cloudflare Tunnel 経由で配信。
Streamlit は廃止済み。対話操作・メモ編集は無し(必要なら追加)。
op: honey2 · last snapshot ok=58 err=0