| 媒体 | 広告費 | 検索で来た人 | 1万円あたり | 空いた時間 |
|---|---|---|---|---|
| Meta | ¥79,833 | 14人 | 1.8人 (14人 ÷ ¥79,833) | 4分 |
| TikTok | ¥2,396 | 1人 | まだ少ない(1人) | 3分 |
今日(JST)のアクセスログ・最大 200 行。クリックID は先頭 4 + 末尾 22 文字表示。
合成トラフィック(checkout
| 時間 | ページ | ドメイン | デバイス | OS | ブラウザ | 県 | ISP | 画面 | GPU | 回線 | 滞在 | IP識別子 | 直前のページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:49:45 | / | royal-neo.com | mobile | Fukuo… | NTT DOCOMO,IN… | - | - | - | - | ab4a1b19 | https://www.google.com/ |
期間内の有効セッション 0 件 / 離脱セッション 0 件。自社 IP / 自動化 UA / honey
各セッション(1 ユーザー)が何を入力したかを 1 行ずつ表示。クリックで全フィールド値を展開。直近 200 件。
(該当セッションなし)
「前ステップからの離脱」が大きい行 = 一番見直すべき UI。
| ステップ | 到達 | 到達率 | 前ステップからの離脱 |
|---|---|---|---|
| 🚪 ページ到達 | 0 | 0% | 0% |
| 📝 姓名 入力 | 0 | 0% | 0% |
| 📮 郵便番号 入力 | 0 | 0% | 0% |
| 🏠 住所 入力 | 0 | 0% | 0% |
| 📞 電話 入力 | 0 | 0% | 0% |
| 📧 メール 入力 | 0 | 0% | 0% |
| 💳 支払方法 選択 | 0 | 0% | 0% |
| 💳 支払情報 画面到達 | 0 | 0% | 0% |
| 📲 最終確認画面 到達 | 0 | 0% | 0% |
| 🛒 注文確定 クリック | 0 | 0% | 0% |
| ✅ 注文完了 | 0 | 0% | 0% |
そのセッションが**ここまで進んでその先には行かなかった**という意味。一番人数が多い = ボトルネック。
| 離脱ステップ | 人数 | 離脱中の割合 |
|---|---|---|
| 🚪 ページ到達 | 0 | 0% |
| 📝 姓名 入力 | 0 | 0% |
| 📮 郵便番号 入力 | 0 | 0% |
| 🏠 住所 入力 | 0 | 0% |
| 📞 電話 入力 | 0 | 0% |
| 📧 メール 入力 | 0 | 0% |
| 💳 支払方法 選択 | 0 | 0% |
| 💳 支払情報 画面到達 | 0 | 0% |
| 📲 最終確認画面 到達 | 0 | 0% |
| 🛒 注文確定 クリック | 0 | 0% |
期間内 30 日分。本番LP滞在 = 同一セッションが本番 LP 内で見た全ページの合計の平均(自社 IP / 自動化 UA は除外)。商品ページ = 広告から着地した人のうち商品ページ(/products/…)を開いた人数。μCV = 決済 WP に到達したユニークセッション数。
| 日付 | 注文 | 売上 | 利益 | 検索クリック | 検索Imp | 検索から来た人 | 商品ページ | 決済画面に来た |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 0 | ¥0 | ¥0 | 未集計 | 未集計 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-13 | 0 | ¥0 | ¥0 | 3 | 22 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-12 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-11 | 0 | ¥0 | ¥0 | 2 | 20 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 | ¥0 | ¥0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 | ¥0 | ¥0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 | ¥0 | ¥0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | ¥0 | ¥0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 | ¥0 | ¥0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | ¥0 | ¥0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 | ¥0 | ¥0 | 4 | 30 | 9 | 5 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | ¥0 | ¥0 | 7 | 29 | 9 | 5 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | ¥0 | ¥0 | 6 | 32 | 9 | 3 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | ¥0 | ¥0 | 3 | 48 | 3 | 3 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 | ¥0 | ¥0 | 5 | 60 | 4 | 3 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | ¥0 | ¥0 | 4 | 36 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | ¥0 | ¥0 | 9 | 48 | 4 | 2 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 | ¥0 | ¥0 | 3 | 28 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 | ¥0 | ¥0 | 4 | 19 | 記録なし | 記録なし | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | ¥0 | ¥0 | 4 | 25 | 記録なし | 記録なし | 0 |
| 2026-10-16 | 0 | ¥0 | ¥0 | 未集計 | 未集計 | 記録なし | 記録なし | 0 |
期間内 / 最大 100 件 / 全ステータス。日付・時刻 降順。
(注文なし)
直近7日・このタブの人(決済画面の入力・注文とメール・電話・氏名のどれかが同じ人)の決済失敗 0件
(直近の決済失敗はなし)
静的 HTML 配信(fast.dashboard-analytics-ad.sbs = ads.dashboard-analytics-ad.sbs)。
Mac mini 上の SQLite snapshot を 3 分毎に HTML 化、Cloudflare Tunnel 経由で配信。
Streamlit は廃止済み。対話操作・メモ編集は無し(必要なら追加)。
op: honey2 · last snapshot ok=58 err=0