今日(JST)のアクセスログ・最大 200 行。クリックID は先頭 4 + 末尾 22 文字表示。
合成トラフィック(checkout
| 時間 | LP | ページ | ドメイン | デバイス | OS | ブラウザ | 県 | ISP | 画面 | GPU | 回線 | 滞在 | 流入 | 審査LP理由 | クリックID | IP識別子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:59:21 | 🟢本番 | / | royal-honey.pages.dev | mobile | Tokyo | TOKAI Communi… | - | - | - | - | 広告直 | DC5l…JCu5svyRCNCu70xCKL_Rbo | 69a12dfc |
期間内の有効セッション 0 件 / 離脱セッション 0 件。自社 IP / 自動化 UA / honey
各セッション(1 ユーザー)が何を入力したかを 1 行ずつ表示。クリックで全フィールド値を展開。直近 200 件。
(該当セッションなし)
「前ステップからの離脱」が大きい行 = 一番見直すべき UI。
| ステップ | 到達 | 到達率 | 前ステップからの離脱 |
|---|---|---|---|
| 🚪 ページ到達 | 0 | 0% | 0% |
| 📝 姓名 入力 | 0 | 0% | 0% |
| 📮 郵便番号 入力 | 0 | 0% | 0% |
| 🏠 住所 入力 | 0 | 0% | 0% |
| 📞 電話 入力 | 0 | 0% | 0% |
| 📧 メール 入力 | 0 | 0% | 0% |
| 💳 支払方法 選択 | 0 | 0% | 0% |
| 💳 支払情報 画面到達 | 0 | 0% | 0% |
| 📲 最終確認画面 到達 | 0 | 0% | 0% |
| 🛒 注文確定 クリック | 0 | 0% | 0% |
| ✅ 注文完了 | 0 | 0% | 0% |
そのセッションが**ここまで進んでその先には行かなかった**という意味。一番人数が多い = ボトルネック。
| 離脱ステップ | 人数 | 離脱中の割合 |
|---|---|---|
| 🚪 ページ到達 | 0 | 0% |
| 📝 姓名 入力 | 0 | 0% |
| 📮 郵便番号 入力 | 0 | 0% |
| 🏠 住所 入力 | 0 | 0% |
| 📞 電話 入力 | 0 | 0% |
| 📧 メール 入力 | 0 | 0% |
| 💳 支払方法 選択 | 0 | 0% |
| 💳 支払情報 画面到達 | 0 | 0% |
| 📲 最終確認画面 到達 | 0 | 0% |
| 🛒 注文確定 クリック | 0 | 0% |
期間内 0 日分。本番LP滞在 = 同一セッションが本番 LP 内で見た全ページの合計の平均(自社 IP / 自動化 UA は除外)。μCV = 記事の購入ボタン(CTA)を押した人数(同じ人が何回押しても1)。
(データなし)
期間内 / 最大 100 件 / 全ステータス。日付・時刻 降順。
(注文なし)
7 日 totals: failure=13 / our_failure=9 / success=37
| 日時(UTC) | 決済方法 | 金額 | 失敗理由 | メッセージ | 顧客 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 03:50:29 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | tokenize_fail | 送信処理が開始されませんでした。カード情報を再度ご確認の上、もう一度お試しください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:50:06 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | other | カード番号・有効期限・セキュリティコードをご確認のうえ、再度入力してください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:48:25 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | tokenize_fail | 送信処理が開始されませんでした。カード情報を再度ご確認の上、もう一度お試しください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:48:02 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | other | カード番号・有効期限・セキュリティコードをご確認のうえ、再度入力してください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:47:55 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | tokenize_fail | 送信処理が開始されませんでした。カード情報を再度ご確認の上、もう一度お試しください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:47:30 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | other | カード番号・有効期限・セキュリティコードをご確認のうえ、再度入力してください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:46:56 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | tokenize_fail | 送信処理が開始されませんでした。カード情報を再度ご確認の上、もう一度お試しください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-13 03:46:33 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥27,000 | other | カード番号・有効期限・セキュリティコードをご確認のうえ、再度入力してください。 | 大久保 寿人 | [email protected] |
| 2026-11-09 22:41:29 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥39,000 | other | セッションが期限切れになっています。 ショップへ戻る |
静的 HTML 配信(fast.dashboard-analytics-ad.sbs = ads.dashboard-analytics-ad.sbs)。
Mac mini 上の SQLite snapshot を 3 分毎に HTML 化、Cloudflare Tunnel 経由で配信。
Streamlit は廃止済み。対話操作・メモ編集は無し(必要なら追加)。
op: honey2 · last snapshot ok=58 err=0