今日(JST)のアクセスログ・最大 200 行。クリックID は先頭 4 + 末尾 22 文字表示。
合成トラフィック(checkout
| 時間 | LP | ページ | ドメイン | デバイス | OS | ブラウザ | 県 | ISP | 画面 | GPU | 回線 | 滞在 | 流入 | 審査LP理由 | クリックID | IP識別子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:14 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | Android 10 | Chrome 148 | Kanag… | So-net Service | [email protected] | ANGLE (ARM | 4g/50ms | 8秒 | 広告直 | Cj0K…MR7VRutRMaAsFIEALw_wcB | 40a67f93 | |
| 11:12 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | Android 10 | Chrome 148 | Kanag… | So-net Service | [email protected] | ANGLE (ARM | 4g/100ms | 90秒 | 広告直 | Cj0K…7ESTZmVOEaAnRGEALw_wcB | 40a67f93 | |
| 10:37 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 18.7 | Safari 26 | Miyagi | ASAHI Net, In… | 390x699@3 | Apple GPU | - | 20秒 | 広告直 | Cj0K…cHi0e7AGIaAtZUEALw_wcB | 9b052b75 | |
| 10:37 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 26.4.2 | Safari | Aomori | BIGLOBE Inc. | 430x739@3 | Apple GPU | - | 30秒 | 広告直 | Cj0K…FsRJJd_50aAqg5EALw_wcB | b9f3dcd2 | |
| 10:21 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | Android 10 | Chrome 148 | Osaka | KDDI CORPORAT… | 360x645@3 | Adreno (TM | 4g/150ms | 10秒 | 広告直 | Cj0K…6Ekn0jFjMaAhN7EALw_wcB | d3b28a89 | |
| 09:57 | 🟢本番A | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 18.7 | Safari 26 | Tokyo | SoftbankBB IP… | 440x796@3 | Apple GPU | - | 345秒 | 広告直 | EAIa…RAVEAAYBCAAEgKB4vD_BwE | 9387c59e | |
| 09:30 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 18.7 | Safari 26 | Okina… | BBIX IPv6 Net… | 402x714@3 | Apple GPU | - | 120秒 | 広告直 | 0AAA…QGPTlfuFE4fB-8ytoqLg2b | ae319ce1 | |
| 08:53 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 26.4.2 | Safari | Osaka | NTT DOCOMO,IN… | 414x714@2 | Apple GPU | - | 3秒 | 広告直 | Cj0K…NsJNesClIaAqDNEALw_wcB | 36eba1b5 | |
| 07:05 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 18.7 | Safari 26 | Osaka | SoftbankBB IP… | 402x660@3 | Apple GPU | - | 9秒 | 広告直 | 0AAA…XH8UCZukJZQQ5vnvnc45O5 | a828fccf | |
| 07:01 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | Android 10 | Chrome 148 | Gunma | BIGLOBE Inc. | [email protected] | Adreno (TM | 4g/50ms | 10秒 | 広告直 | Cj0K…nWdbPzw1EaAufkEALw_wcB | d020bf82 | |
| 06:39 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 26.4.2 | Safari | Fukuo… | Japan Interne… | 402x678@3 | Apple GPU | - | 14秒 | 広告直 | Cj0K…-m4CXIuyIaAtWIEALw_wcB | a2144e6b | |
| 06:38 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 26.4.2 | Safari | Saga | KDDI CORPORAT… | 393x659@3 | Apple GPU | - | 5秒 | 広告直 | Cj0K…8LHX-g3KgaAhNKEALw_wcB | ba21feae | |
| 06:08 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 18.7 | Safari 26 | Chiba | ARTERIA Netwo… | 390x699@3 | Apple GPU | - | 1秒 | 広告直 | Cj0K…r_8OB616QaAm82EALw_wcB | 67301212 | |
| 03:37 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 26.4.2 | Safari | Fukuo… | KDDI CORPORAT… | 390x663@3 | Apple GPU | - | 34秒 | 広告直 | Cj0K…UCQbSAtk0aAi8QEALw_wcB | 33aee9c9 | |
| 03:34 | 🟢本番A | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 18.7 | Safari 26 | Tokyo | NTT DOCOMO,IN… | 393x694@3 | Apple GPU | - | 3秒 | 広告直 | Cj0K…AfIcdegl4aArAFEALw_wcB | 155064c2 | |
| 03:31 | 🟢本番A | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 18.7 | Safari 26 | Tokyo | NTT DOCOMO,IN… | 393x695@3 | Apple GPU | - | 144秒 | 広告直 | Cj0K…jJU8J_eVcaAsmhEALw_wcB | 155064c2 | |
| 03:00 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 26.5.0 | Safari | Tochi… | KDDI CORPORAT… | 440x738@3 | Apple GPU | - | 2秒 | 広告直 | EAIa…wpOEAAYASAAEgJaa_D_BwE | 6f927177 | |
| 02:53 | 🛒購入 | ?gloc=1009308&gad_source=1&gad | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 18.7 | Safari 26 | 402x714@3 | Apple GPU | - | 17秒 | 広告直 | Cj0K…iPkK0myUkaAqPAEALw_wcB | e4eda7c5 | |||
| 02:53 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 18.7 | Safari 26 | Hiros… | NTT DOCOMO,IN… | 402x714@3 | Apple GPU | - | 15秒 | 広告直 | Cj0K…iPkK0myUkaAqPAEALw_wcB | e4eda7c5 | |
| 02:51 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 18.7 | Safari 26 | Hiros… | NTT DOCOMO,IN… | 402x714@3 | Apple GPU | - | 42秒 | 広告直 | Cj0K…iPkK0myUkaAqPAEALw_wcB | e4eda7c5 | |
| 02:51 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 18.7 | Safari 26 | Hiros… | NTT DOCOMO,IN… | 402x714@3 | Apple GPU | - | 1秒 | 広告直 | Cj0K…mg5-XbV9kaAi7_EALw_wcB | e4eda7c5 | |
| 02:05 | 🟢本番A | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | Android 10 | Chrome 148 | Tokyo | Rakuten Mobil… | - | - | - | - | 広告直 | Cj0K…QKppXFAGsaApn6EALw_wcB | d46d41b4 | |
| 02:04 | 🟢本番A | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | Android 10 | Chrome 148 | Tokyo | Rakuten Mobil… | 406x791@3 | ANGLE (ARM | 4g/50ms | 22秒 | 広告直 | Cj0K…QKppXFAGsaApn6EALw_wcB | d46d41b4 | |
| 01:51 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 26.5.0 | Safari | Iwate | Japan Interne… | 440x760@3 | Apple GPU | - | 208秒 | 広告直 | Cj0K…9m5kWNi6caAuWnEALw_wcB | 2238b1e0 | |
| 01:39 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 18.7 | Safari 26 | Osaka | NTT DOCOMO,IN… | 390x699@3 | Apple GPU | - | 171秒 | 広告直 | 0AAA…XH8UCZukJZQQ5vnvnc45O5 | 8d86317b | |
| 01:36 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 18.7 | Safari 26 | Kyoto | KDDI CORPORAT… | 393x695@3 | Apple GPU | - | 9秒 | 広告直 | Cj0K…k2cbqWCekaAsxWEALw_wcB | a9d0ca3a | |
| 01:15 | 🟢本番A | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 18.7 | Safari 26 | Tokyo | Japan Nation-… | 375x549@2 | Apple GPU | - | 204秒 | 広告直 | EAIa…ibzEAAYASAAEgK_AvD_BwE | 80dbfc22 | |
| 00:55 | 🟠本番B | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 18.7 | Safari 26 | Hiros… | SoftbankBB IP… | 390x699@3 | Apple GPU | - | 50秒 | 広告直 | 0AAA…XH8UCZukJZQQ5vnvnc45O5 | 0a5319ba | |
| 00:33 | 🟢本番A | TOP | royalhoney-lp.com | mobile | iOS 18.7 | Safari 26 | Tokyo | Akamai Intern… | 393x695@3 | Apple GPU | - | - | 広告直 | 0AAA…XH8UCZukJZQQ5vnvnc45O5 | 6350a3ff |
期間内の有効セッション 1 件 / 離脱セッション 1 件。自社 IP / 自動化 UA / honey
各セッション(1 ユーザー)が何を入力したかを 1 行ずつ表示。クリックで全フィールド値を展開。直近 200 件。
⏱ 総時間 1分28秒 · デバイス — · イベント数 14
クリックID: Cj0K…mg5-XbV9kaAi7_EALw_wcB
| フィールド | 入力値 |
|---|---|
| 姓(漢字) | 笹川 |
| 名(漢字) | ゆうり |
| 郵便番号 | —(タップしたが未入力) |
| 電話番号 | —(タップしたが未入力) |
| メールアドレス | —(タップしたが未入力) |
| 直前のイベント | 次のイベントまでの秒数 |
|---|---|
| 👆 フォーカス / billing_last_name | 73s |
| 流入元 / 着地ページ | 5s |
| クーポン選択カードが表示された / coupon_choice | 2s |
| 「利用する/しない」ボタンをタップした / coupon_choice | 2s |
| 「次へ」を押してクーポンステップを抜けた / coupon_choice | 2s |
| 時刻 | +秒 | イベント | フィールド | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 02:53:32 | +0s | 🚪 ページ到達 | ||
| 02:53:32 | +0s | 流入元 | 参照元 | (direct) |
| 02:53:33 | +1s | 流入元 | gclid | Cj0KCQjwzqXQBhD2ARIsAKrI… |
| 02:53:33 | +1s | ページ遷移履歴 | pages | [{"p":"/checkout/?gclid=… |
| 02:53:34 | +2s | 流入元 | 着地ページ | /checkout/?gclid=Cj0KCQj… |
| 02:53:39 | +7s | クーポン選択カードが表示された | coupon_choice | |
| 02:53:41 | +9s | 「利用する/しない」ボタンをタップした | coupon_choice | use |
| 02:53:43 | +11s | 「次へ」を押してクーポンステップを抜けた | coupon_choice | use |
| 02:53:45 | +13s | 👆 フォーカス | billing_last_name | |
| 02:54:58 | +86s | ✏️ 入力 | billing_last_name | 笹川 |
| 02:54:59 | +87s | ✏️ 入力 | billing_first_name | ゆうり |
| 02:54:59 | +87s | 👆 フォーカス | billing_email | |
| 02:54:59 | +87s | 👆 フォーカス | billing_phone | |
| 02:55:00 | +88s | 👆 フォーカス | billing_postcode |
session_id: 0d482539-14d3-4759-865c-5c125d9e8469
「前ステップからの離脱」が大きい行 = 一番見直すべき UI。
| ステップ | 到達 | 到達率 | 前ステップからの離脱 |
|---|---|---|---|
| 🚪 ページ到達 | 1 | 100.0% | 0.0% |
| 📝 姓名 入力 | 1 | 100.0% | 0.0% |
| 📮 郵便番号 入力 | 1 | 100.0% | 0.0% |
| 🏠 住所 入力 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| 📞 電話 入力 | 1 | 100.0% | 0% |
| 📧 メール 入力 | 1 | 100.0% | 0.0% |
| 💳 支払方法 選択 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| 💳 支払情報 画面到達 | 0 | 0.0% | 0% |
| 📲 最終確認画面 到達 | 0 | 0.0% | 0% |
| 🛒 注文確定 クリック | 0 | 0.0% | 0% |
| ✅ 注文完了 | 0 | 0.0% | 0% |
そのセッションが**ここまで進んでその先には行かなかった**という意味。一番人数が多い = ボトルネック。
| 離脱ステップ | 人数 | 離脱中の割合 |
|---|---|---|
| 🚪 ページ到達 | 0 | 0.0% |
| 📝 姓名 入力 | 0 | 0.0% |
| 📮 郵便番号 入力 | 1 | 100.0% |
| 🏠 住所 入力 | 0 | 0.0% |
| 📞 電話 入力 | 0 | 0.0% |
| 📧 メール 入力 | 0 | 0.0% |
| 💳 支払方法 選択 | 0 | 0.0% |
| 💳 支払情報 画面到達 | 0 | 0.0% |
| 📲 最終確認画面 到達 | 0 | 0.0% |
| 🛒 注文確定 クリック | 0 | 0.0% |
期間内 1 日分。本番LP滞在 = 同一セッションが本番 LP 内で見た全ページの合計の平均(自社 IP / 自動化 UA は除外)。μCV = 決済 WP に到達したユニークセッション数。
| 日付 | 広告費 | Click | Imp | 注文 | 売上 | ROAS | CPA | CVR% | CPC | CTR% | μCV | μCV率 | 本番LP滞在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | ¥5,158 | 27 | 207 | 1 | ¥10,800 | 2.09x | ¥5,158 | 3.70% | ¥191 | 13.04% | 1 | 3.70% | 1分50秒 |
期間内 / 最大 100 件 / 全ステータス。日付・時刻 降順。
| 日付 | 時間 | 顧客名 | 商品名 | 個数 | 金額 | 決済 | ステータス | 流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 00:01 | 酒井海 | ロイヤルネオ ブラック | 1 | ¥10,800 | PayPay | 処理中 | 📢 広告直 |
7 日 totals: failure=0 / our_failure=0 / success=0
| 日時(UTC) | 決済方法 | 金額 | 失敗理由 | メッセージ | 顧客 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 14:13:44 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥23,000 | tokenize_fail | 送信処理が開始されませんでした。カード情報を再度ご確認の上、もう一度お試しください。 | 吉見 真介 | [email protected] |
| 2026-05-17 14:13:25 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥23,000 | tokenize_fail | VALIDATION_ERROR | 吉見 真介 | [email protected] |
| 2026-05-16 17:33:32 | 📱 PayPay(UnivaPay 経由) | ¥11,800 | validation_fail | 必須項目が入力されていません: 名 | 岩瀬直樹 | [email protected] |
| 2026-05-16 17:33:20 | 📱 PayPay(UnivaPay 経由) | ¥11,800 | validation_fail | 必須項目が入力されていません: 名 | 岩瀬直樹 | [email protected] |
| 2026-05-16 17:33:00 | 📱 PayPay(UnivaPay 経由) | ¥11,800 | validation_fail | 必須項目が入力されていません: 名 | 岩瀬直樹 | [email protected] |
| 2026-05-16 15:54:38 | 📱 PayPay(UnivaPay 経由) | ¥10,800 | validation_fail | 必須項目が入力されていません: 名 | 朝日修 | [email protected] |
| 2026-05-16 15:52:30 | 📱 PayPay(UnivaPay 経由) | ¥10,800 | validation_fail | 必須項目が入力されていません: 名 | 朝日修 | [email protected] |
| 2026-05-16 15:51:37 | 📱 PayPay(UnivaPay 経由) | ¥10,800 | validation_fail | 必須項目が入力されていません: 名 | 朝日修 | [email protected] |
| 2026-05-15 21:36:08 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥77,000 | tokenize_fail | 送信処理が開始されませんでした。カード情報を再度ご確認の上、もう一度お試しください。 | 山田 太郎 | [email protected] |
| 2026-05-15 21:35:45 | 💳 クレカ(UnivaPay) | ¥77,000 | tokenize_fail | VALIDATION_ERROR | 山田 太郎 | [email protected] |
静的 HTML 配信(fast.dashboard-analytics-ad.sbs = ads.dashboard-analytics-ad.sbs)。
Mac mini 上の SQLite snapshot を 3 分毎に HTML 化、Cloudflare Tunnel 経由で配信。
Streamlit は廃止済み。対話操作・メモ編集は無し(必要なら追加)。
op: honey2 · last snapshot ok=15 err=0